12. september 2026 · Vestlandet (NO5) · Oppdatert hver time
Strømpris Bergen i dag – Beste timer
Se når strømmen er billigst i Bergen (Vestland) i dag. Vi beregner de beste timene for oppvaskmaskin, vaskemaskin og elbillading basert på timespriser fra Nord Pool.
Beste timer for strømforbruk i dag
Billigste time
15:00–16:00
162.5 øre/kWh
Koking, kortvarig forbruk
Oppvaskmaskin (2 t)
14:00–16:00
Snitt 166.8 øre/kWh
Start kl. 14:00
Vaskemaskin / elbil (3 t)
13:00–16:00
Snitt 168.3 øre/kWh
Start kl. 13:00
Basert på spotpris inkl. 25 % mva. Ekskl. nettleie og avgifter.
Timespriser Bergen i dag, 12. september 2026
| Time | Spotpris (øre/kWh) | Inkl. mva |
|---|---|---|
| 22:00 | 152.70 | 190.9 |
| 23:00 | 152.23 | 190.3 |
| 00:00 | 150.37 | 188.0 |
| 01:00 | 149.58 | 187.0 |
| 02:00 | 150.04 | 187.6 |
| 03:00 | 149.95 | 187.4 |
| 04:00 | 151.39 | 189.2 |
| 05:00 | 151.01 | 188.8 |
| 06:00 | 152.36 | 190.4 |
| 07:00 | 150.83 | 188.5 |
| 08:00 | 139.44 | 174.3 |
| 09:00 | 146.02 | 182.5 |
| 10:00 | 140.74 | 175.9 |
| 11:00← nå | 137.05 | 171.3 |
| 12:00 | 136.86 | 171.1 |
| 13:00 | 129.97 | 162.5 |
| 14:00 | 140.77 | 176.0 |
| 15:00 | 147.25 | 184.1 |
| 16:00 | 153.35 | 191.7 |
| 17:00 | 153.06 | 191.3 |
| 18:00 | 152.56 | 190.7 |
| 19:00 | 152.60 | 190.8 |
| 20:00 | 152.23 | 190.3 |
| 21:00 | 151.87 | 189.8 |
Strømpris Bergen i morgen
Morgendagens timespriser er publisert av Nord Pool (vanligvis etter kl. 13:00 CET).
| Time | Spotpris (øre/kWh) | Inkl. mva |
|---|---|---|
| 22:00 | 153.69 | 192.1 |
| 23:00 | 151.14 | 188.9 |
| 00:00 | 148.05 | 185.1 |
| 01:00 | 148.00 | 185.0 |
| 02:00 | 149.81 | 187.3 |
| 03:00 | 152.34 | 190.4 |
| 04:00 | 155.46 | 194.3 |
| 05:00 | 156.63 | 195.8 |
| 06:00 | 158.55 | 198.2 |
| 07:00 | 158.25 | 197.8 |
| 08:00 | 150.13 | 187.7 |
| 09:00 | 148.38 | 185.5 |
| 10:00 | 147.48 | 184.3 |
| 11:00 | 143.35 | 179.2 |
| 12:00 | 143.61 | 179.5 |
| 13:00 | 145.88 | 182.4 |
| 14:00 | 158.12 | 197.6 |
| 15:00 | 164.07 | 205.1 |
| 16:00 | 170.19 | 212.7 |
| 17:00 | 181.36 | 226.7 |
| 18:00 | 189.97 | 237.5 |
| 19:00 | 184.30 | 230.4 |
| 20:00 | 167.53 | 209.4 |
| 21:00 | 158.67 | 198.3 |
Slik bruker du timesprisene i Bergen
Strømprisene varierer time for time i Bergen og resten av prisområde NO5 (Vestlandet). Nordmenn flest bruker mest strøm mellom kl. 06–10 og 17–21 – disse timene er typisk dyrere. Natt og tidlig morgen er ofte billigst.
Ved å flytte strømsluket apparater til de billigste timene kan en gjennomsnittshusholdning spare 50–200 kr per måned – uten å redusere komforten. Særlig gjelder dette:
- Oppvaskmaskin og vaskemaskin: Bruk tidsutsettelse og start i nattimene
- Elbillading: Lad mellom kl. 00:00–06:00 når prisene er lavest
- Varmtvannsberedere: Vurder smart styring som lader opp i billige timer
Strømprisene i NO5 settes daglig på Nord Pool-børsen basert på tilbud og etterspørsel. Tabellene over oppdateres automatisk hver time. Morgendagens priser publiseres vanligvis rundt kl. 13:00 CET.
Spar mer med riktig leverandør i Bergen
Timespriser er én ting – men valg av leverandør kan spare deg enda mer. Sammenlign strømleverandører for NO5.
Finn billigste leverandør i Bergen →