24. juli 2026 · Vestlandet (NO5) · Oppdatert hver time
Strømpris Vaksdal i dag – Beste timer
Se når strømmen er billigst i Vaksdal (Vestland) i dag. Vi beregner de beste timene for oppvaskmaskin, vaskemaskin og elbillading basert på timespriser fra Nord Pool.
Beste timer for strømforbruk i dag
Billigste time
15:00–16:00
93.8 øre/kWh
Koking, kortvarig forbruk
Oppvaskmaskin (2 t)
15:00–17:00
Snitt 101.1 øre/kWh
Start kl. 15:00
Vaskemaskin / elbil (3 t)
14:00–17:00
Snitt 115.1 øre/kWh
Start kl. 14:00
Basert på spotpris inkl. 25 % mva. Ekskl. nettleie og avgifter.
Timespriser Vaksdal i dag, 24. juli 2026
| Time | Spotpris (øre/kWh) | Inkl. mva |
|---|---|---|
| 22:00 | 144.49 | 180.6 |
| 23:00← nå | 140.36 | 175.5 |
| 00:00 | 138.57 | 173.2 |
| 01:00 | 138.18 | 172.7 |
| 02:00 | 138.85 | 173.6 |
| 03:00 | 137.65 | 172.1 |
| 04:00 | 140.37 | 175.5 |
| 05:00 | 143.14 | 178.9 |
| 06:00 | 145.64 | 182.0 |
| 07:00 | 139.09 | 173.9 |
| 08:00 | 126.09 | 157.6 |
| 09:00 | 117.88 | 147.3 |
| 10:00 | 116.45 | 145.6 |
| 11:00 | 124.44 | 155.5 |
| 12:00 | 114.55 | 143.2 |
| 13:00 | 75.01 | 93.8 |
| 14:00 | 86.79 | 108.5 |
| 15:00 | 127.01 | 158.8 |
| 16:00 | 142.98 | 178.7 |
| 17:00 | 145.74 | 182.2 |
| 18:00 | 144.95 | 181.2 |
| 19:00 | 144.28 | 180.4 |
| 20:00 | 145.02 | 181.3 |
| 21:00 | 144.78 | 181.0 |
Strømpris Vaksdal i morgen
Morgendagens timespriser er publisert av Nord Pool (vanligvis etter kl. 13:00 CET).
| Time | Spotpris (øre/kWh) | Inkl. mva |
|---|---|---|
| 22:00 | 147.00 | 183.8 |
| 23:00 | 146.18 | 182.7 |
| 00:00 | 146.04 | 182.6 |
| 01:00 | 145.69 | 182.1 |
| 02:00 | 142.70 | 178.4 |
| 03:00 | 141.41 | 176.8 |
| 04:00 | 135.69 | 169.6 |
| 05:00 | 124.05 | 155.1 |
| 06:00 | 90.80 | 113.5 |
| 07:00 | 110.73 | 138.4 |
| 08:00 | 108.41 | 135.5 |
| 09:00 | 111.16 | 138.9 |
| 10:00 | 45.45 | 56.8 |
| 11:00 | 57.58 | 72.0 |
| 12:00 | 22.54 | 28.2 |
| 13:00 | 60.74 | 75.9 |
| 14:00 | 109.06 | 136.3 |
| 15:00 | 114.54 | 143.2 |
| 16:00 | 120.54 | 150.7 |
| 17:00 | 130.59 | 163.2 |
| 18:00 | 143.09 | 178.9 |
| 19:00 | 146.26 | 182.8 |
| 20:00 | 146.40 | 183.0 |
| 21:00 | 144.90 | 181.1 |
Slik bruker du timesprisene i Vaksdal
Strømprisene varierer time for time i Vaksdal og resten av prisområde NO5 (Vestlandet). Nordmenn flest bruker mest strøm mellom kl. 06–10 og 17–21 – disse timene er typisk dyrere. Natt og tidlig morgen er ofte billigst.
Ved å flytte strømsluket apparater til de billigste timene kan en gjennomsnittshusholdning spare 50–200 kr per måned – uten å redusere komforten. Særlig gjelder dette:
- Oppvaskmaskin og vaskemaskin: Bruk tidsutsettelse og start i nattimene
- Elbillading: Lad mellom kl. 00:00–06:00 når prisene er lavest
- Varmtvannsberedere: Vurder smart styring som lader opp i billige timer
Strømprisene i NO5 settes daglig på Nord Pool-børsen basert på tilbud og etterspørsel. Tabellene over oppdateres automatisk hver time. Morgendagens priser publiseres vanligvis rundt kl. 13:00 CET.
Spar mer med riktig leverandør i Vaksdal
Timespriser er én ting – men valg av leverandør kan spare deg enda mer. Sammenlign strømleverandører for NO5.
Finn billigste leverandør i Vaksdal →